会社概要
万全のチームワークでお客様の信頼に応えます。
| 社名 | 株式会社 シバタ SHIBATA CO.,LTD. | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 本社 〒104-0032 東京都中央区八丁堀2-7-1 (登記上本店 東京都墨田区立花三丁目28番8号)
|
|||||||||||||||||||||
| 電話 | (03)3552-0381(大代表) | |||||||||||||||||||||
| FAX | (03)3552-2855 | |||||||||||||||||||||
| 設立 | 昭和29年6月21日 | |||||||||||||||||||||
| 事業目的 | 工業用ゴム・プラスチック製品の製造・販売、照明器具の製造・販売、防除機器の製造・販売、LPG配管器材、農業資材、水道管材、住設機器、土木建設資材、保安電設資材の製造・販売、梱包資材、その他付属品及び関連商品の製作・加工・販売・各種工事施工(屋根工事・電気工事・大工工事・建具工事・内装仕上工事・ガラス工事・防水工事・塗装工事・板金工事・タイル、れんが、ブロック工事・信号装置設置・さく井工事)及び付帯する一切の業務、建築工事業、とび・土木工事業、鋼構造物工事業 | |||||||||||||||||||||
| 資本金 | 9,600万円 | |||||||||||||||||||||
| 決算期 | 3月31日(年1回) | |||||||||||||||||||||
| 年間売上高 | 280億4,016万円 (平成21年度/第57期) 295億0,130万円 (平成22年度/第58期) 318億8,868万円 (平成23年度/第59期) 318億9,912万円 (平成24年度/第60期) 354億2,649万円 (平成25年度/第61期) 347億6,408万円 (平成26年度/第62期) 357億5,421万円 (平成27年度/第63期) 366億1,535万円 (平成28年度/第64期) 374億4,580万円 (平成29年度/第65期) ![]() |
|||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 488名(男子399名・女子89名)*取締役、監査役、顧問を除く (平成30年4月1日現在) |
|||||||||||||||||||||
| 主要取引銀行 | 商工組合中央金庫 本店営業部 三井住友銀行 東京中央支店 りそな銀行 東京中央支店 三菱東京UFJ銀行 新富町支店 みずほ銀行 京橋支店 |
|||||||||||||||||||||
| 加入団体 | 東京商工会議所・広島商工会議所 東部工業用ゴム製品卸商業組合 (各地区商業組合) (社)日本LPガス供給機器工業会 向島法人会・向島優申会 日本貿易振興機構 |
|||||||||||||||||||||
| 資格 | 一般建設業 東京都知事 許可(般-19)第117476号 | |||||||||||||||||||||
| 年金・保険 |
|
|||||||||||||||||||||
| 会社役員 |
|
|||||||||||||||||||||
| 支部長 | 東北支部長:竹駒幸則、関東支部長:加藤良一、中部支部長:行武秀一、(関西支部長は「会社役員」参照) 中国支部長:武部訓成、四国支部長:吉木佳三 (九州支部長は「顧問」参照) (平成30年4月1日現在) |
|||||||||||||||||||||
| 顧問 | 尾崎卓司(参与・九州支部長委嘱) (平成30年4月1日現在) |
|||||||||||||||||||||
| 株主 | 古藤尚身、小堀悦子、新発田和敏、針谷功 他全143名 (平成30年4月1日現在) |
|||||||||||||||||||||
| 関連会社 | サクラ産業株式会社 所在地 〒331-0811 埼玉県さいたま市北区吉野町2-6-7 電 話 048-652-7811 FAX 048-652-7781 資本金 5,850万円 越ガ谷プラスチックス株式会社 所在地 〒342-0050 埼玉県吉川市栄町844 電 話 048-982-2071 FAX 048-981-4549 資本金 2,200万円 堀江産業株式会社 所在地 〒277-0803 千葉県柏市小青田27-5 電 話 04-7131-2645 FAX 04-7132-5013 資本金 2,200万円 |
|||||||||||||||||||||
| 福利厚生サービス | JTBベネフィット「えらべる倶楽部」 | |||||||||||||||||||||
| 那須保養所「清風荘」 |
|
|||||||||||||||||||||
| 一般事業主行動計画(H30.4.1~H37.3.31)公開情報(PDF) 女性活躍推進法に基づく行動計画及び公開情報(PDF) |
||||||||||||||||||||||




