健康経営レポートVol.10
健康経営推進チーム 2024年7月1日
1. 2023年度 健診受診結果
| 対象者数 | 受診者数 | 受診後退職者数 | ||
| 570名 | 517名 | 12名 | ||
| 受診率 | 精密検査受診率 | |||
| 89.3% | 60.0% | |||
2. 2023年度 当社の医療費・法定福利費
| 法定福利費 | 法定外福利費 | 医療健康関連費 | ||
| 578百万円 | 74百万円 | 7百万円 |
| 1人当たりの 医療費 |
1人当たりの 保険事業費 |
|
| 320千円 | 12千円 |
| 対象者数 | 受診者数 | 受診後退職者数 | ||
| 570名 | 517名 | 12名 | ||
| 受診率 | 精密検査受診率 | |||
| 89.3% | 60.0% | |||
| 法定福利費 | 法定外福利費 | 医療健康関連費 | ||
| 578百万円 | 74百万円 | 7百万円 |
| 1人当たりの 医療費 |
1人当たりの 保険事業費 |
|
| 320千円 | 12千円 |