健康経営レポートVol.3
健康経営推進チーム 2022年3月1日
1. 2020年度 健診受診結果
| 対象者数 | 受診者数 | 受診後退職者数 | ||
| 531名 | 516名 | 6名 | ||
| 受診率 | 精密検査受診率 | |||
| 97.2% | 26.0% | |||
2. 2020年度 当社の医療費・法定福利費
| 一人当たりの医療費 | 一人当たりの保険事業費 | |||
| 268千円 | 14千円 | |||
| 法定福利費 | 法定外福利費 | 医療・健康関連費 | ||
| 508百万円 | 44百万円 | 8百万円 | ||
3. 労働生産性(1人当たりの付加価値)の推移
| 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | |||
| 11,280千円 | 10,819千円 | 10,340千円 | 9,551千円 |

